Réhabilitation complète d’une longère du XIXᵉ à Fondettes — 142 m² de surface de plancher, quatorze mois du premier rendez-vous à la réception, 2 % d’écart entre le budget du DCE et le compte final.
PL.01 — La faille de lumière — tuffeau mis à nu sous la verrière neuve
| Programme | Réhabilitation d’une longère |
|---|---|
| Lieu | Fondettes (37230) |
| Année | 2025 |
| Surface | 142 m² SP (dont 51 m² reconstruits) |
| Mission | Complète — ESQ → AOR |
| Budget travaux | 289 000 € HT · compte final : +2 % |
| Entreprises | 7 lots, 11 entreprises consultées |
| Matériaux | Tuffeau existant restauré, chêne massif, zinc naturel |
| Chauffage | PAC air/eau, plancher chauffant sous dalle chaux |
Les extensions des années 80 fermaient la maison au sud : 34 m² démolis, 51 m² reconstruits dans l’alignement du bâti d’origine. Le mur gouttereau a été ouvert sur 6 mètres — un cadre acier repris en sous-œuvre, calculé avec le bureau d’études ECB Structures — pour que la pièce de vie regarde le jardin.
Le tuffeau dégagé des enduits ciment respire à nouveau sous un badigeon de chaux ; les menuiseries sont en chêne massif, dessinées à l’atelier et posées par la menuiserie Guérin (Luynes). La dalle chaux accueille le plancher chauffant sans piéger l’humidité du mur ancien.
PL.01·B — L’étage sous les combles — sol chêne, souche de brique conservée
PL.01·C — La charpente d’origine — chevilles et entailles conservées
| ESQ | Mars 2024 | Deux scénarios : étendre au nord ou rouvrir au sud. Le second gagne — 30 000 € de moins, deux fois plus de lumière. |
| APD | Mai 2024 | Budget consolidé à 284 000 € HT. Choix des matériaux arrêté avec échantillons sur site. |
| PC | Juin → sept. 2024 | Périmètre ABF (église de Fondettes) : ardoise naturelle et teintes imposées, dossier accepté sans modification. |
| DCE | Oct. 2024 | 7 lots, 11 entreprises consultées, budget contractualisé à 289 000 € HT. |
| DET | Nov. 2024 → mai 2025 | 26 réunions de chantier, 26 comptes-rendus sous 48 h. Un aléa : reprise de fondation du pignon est, absorbée par la provision. |
| AOR | Juin 2025 | Réception avec 4 réserves, toutes levées en trois semaines. Compte final : +2 %. |
« Nous avons signé pour des plans, nous avons reçu un déroulé : qui fait quoi, quand, pour combien. Le chantier a fini à 2 % du budget annoncé au DCE. »
PL.01 · R. Corbel, maître d’ouvrage